Top Cryptocurrencies
Rank | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | $115,611.16 | $2.30T | $76.31B | -2.22% | |
2 | $3,705.5 | $447.29B | $36.54B | -3.62% | |
3 | $3.01 | $178.43B | $6.92B | -3.79% | |
4 | $1 | $163.75B | $125.06B | -0.01% | |
5 | $791.65 | $110.27B | $2.79B | -0.47% | |
6 | $171.06 | $92.06B | $6.53B | -4.83% | |
7 | $1 | $64.11B | $14.44B | +0.01% | |
8 | $0.21 | $31.35B | $2.25B | -6.02% | |
9 | $0.33 | $30.96B | $1.30B | -0.07% | |
10 | $0.74 | $26.03B | $1.15B | -4.91% | |
11 | $41.3 | $13.79B | $489.28M | -2.64% | |
12 | $3.59 | $12.42B | $1.95B | -5.52% | |
13 | $0.4 | $12.39B | $509.12M | -4.07% | |
14 | $16.91 | $11.47B | $785.19M | -5.38% | |
15 | $562.24 | $11.19B | $515.49M | -3.92% | |
16 | $0.25 | $10.69B | $736.42M | -3.48% | |
17 | $22.37 | $9.44B | $672.08M | -4.79% | |
18 | $1 | $8.53B | $401.24M | -0.04% | |
19 | $3.52 | $8.51B | $583.03M | +2.66% | |
20 | $8.95 | $8.26B | $2.14M | -0.11% | |
21 | $106.37 | $8.10B | $795.38M | -4.08% | |
22 | $0 | $7.30B | $213.51M | -4.62% | |
23 | $3.69 | $5.92B | $334.45M | -3.84% | |
24 | $9.37 | $5.89B | $544.05M | -7.78% | |
25 | $307.04 | $5.66B | $125.99M | -1.89% | |
26 | $1 | $5.36B | $21.32B | -0.01% | |
27 | $4.41 | $5.03B | $133.52M | -3.10% | |
28 | $0.14 | $4.61B | $46.63M | -2.47% | |
29 | $0 | $4.52B | $799.35M | -6.18% | |
30 | $260.7 | $3.96B | $465.56M | -6.52% | |
31 | $0.61 | $3.86B | $1.64B | -3.21% | |
32 | $355.11 | $3.40B | $166.46M | -5.20% | |
33 | $0.41 | $3.17B | $79.82M | -3.35% | |
34 | $2.53 | $3.13B | $215.68M | -6.06% | |
35 | $20.45 | $3.13B | $155.50M | -5.30% | |
36 | $4.35 | $2.92B | $201.99M | -4.10% | |
37 | $0.92 | $2.91B | $260.04M | -4.61% | |
38 | $46.99 | $2.82B | $13.35M | -2.11% | |
39 | $5.25 | $2.82B | $85.59M | -4.32% | |
40 | $0.74 | $2.49B | $236.23M | -1.87% | |
41 | $0.09 | $2.31B | $93.39M | -7.31% | |
42 | $1 | $2.17B | $605.99M | -0.01% | |
43 | $0.2 | $2.13B | $172.06M | -6.97% | |
44 | $0.03 | $2.13B | $1.29B | -4.87% | |
45 | $0.24 | $2.13B | $129.23M | -5.04% | |
46 | $0 | $2.12B | $650.22M | -6.64% | |
47 | $17.06 | $2.10B | $7.20M | -2.38% | |
48 | $0.4 | $2.04B | $323.88M | -6.11% | |
49 | $0.02 | $1.98B | $69.46M | -7.03% | |
50 | $3.71 | $1.92B | $85.17M | -6.16% | |
51 | $1 | $1.82B | $196.95M | -6.95% | |
52 | $8.9 | $1.78B | $359.12M | -5.01% | |
53 | $6.02 | $1.78B | $127.87M | -1.02% | |
54 | $0.08 | $1.75B | $1.70M | -4.40% | |
55 | $0.29 | $1.69B | $220.41M | -6.80% | |
56 | $4.21 | $1.65B | $157.60M | -5.21% | |
57 | $2.38 | $1.63B | $215.24M | -5.32% | |
58 | $0.02 | $1.62B | $15.53M | -5.03% | |
59 | $0.67 | $1.59B | $103.40M | -3.45% | |
60 | $0.1 | $1.59B | $62.70M | +0.61% | |
61 | $1.65 | $1.53B | $129.15M | -12.43% | |
62 | $0.48 | $1.47B | $75.95M | -8.07% | |
63 | $3.82 | $1.46B | $27.18M | +0.00% | |
64 | $1 | $1.45B | $8.99B | -0.03% | |
65 | $11.25 | $1.43B | $5.27M | -0.91% | |
66 | $115.99 | $1.40B | $25.13M | -4.18% | |
67 | $13.27 | $1.33B | $205.38M | -5.60% | |
68 | $0.95 | $1.30B | $297.27M | -8.44% | |
69 | $0.71 | $1.27B | $41.28M | -6.81% | |
70 | $1.69 | $1.24B | $143.76M | -6.17% | |
71 | $0.67 | $1.17B | $227.51M | -6.71% | |
72 | $0.22 | $1.13B | $311.93M | -2.89% | |
73 | $0 | $1.05B | $175.52M | -2.68% | |
74 | $1 | $1.04B | $28.82M | -0.00% | |
75 | $0.98 | $980.14M | $299.86M | -7.94% | |
76 | $0.09 | $977.97M | $57.75M | -7.27% | |
77 | $0.52 | $974.08M | $34.71M | -7.38% | |
78 | $26.61 | $973.08M | $134.49M | -6.78% | |
79 | $2.74 | $944.73M | $140.14M | -3.10% | |
80 | $0 | $941.16M | $722.19M | -5.17% | |
81 | $3,295.96 | $932.69M | $97.40M | -0.22% | |
82 | $0.91 | $906.94M | $311.12M | -7.54% | |
83 | $0.15 | $903.67M | $36.45M | -6.17% | |
84 | $0.31 | $885.95M | $279.44M | -7.87% | |
85 | $0.95 | $851.84M | $98.90M | -8.14% | |
86 | $1.31 | $845.50M | $12.19M | -1.51% | |
87 | $1.25 | $817.80M | $154.85M | -8.35% | |
88 | $3,292.91 | $811.78M | $25.30M | -0.24% | |
89 | $0.77 | $810.97M | $33.74M | -7.49% | |
90 | $0.51 | $806.42M | $49.74M | -5.27% | |
91 | $0.79 | $787.49M | $68.19M | -7.10% | |
92 | $0.02 | $749.03M | $53.35M | -3.70% | |
93 | $0.19 | $738.30M | $27.35M | -6.74% | |
94 | $2.75 | $736.51M | $63.29M | -7.55% | |
95 | $0.02 | $702.99M | $107.25M | -6.51% | |
96 | $0.27 | $702.42M | $55.64M | -6.53% | |
97 | $0.8 | $694.36M | $35.71M | -3.43% | |
98 | $4.03 | $668.56M | $118.65M | -7.98% | |
99 | $0 | $666.40M | $26.75M | -5.37% | |
100 | $0.11 | $660.21M | $36.44M | -6.36% |
Your Best Bet Today
Based on current market analysis and trends
AssetToncoin (TON)
Current Price$3.52
Projected Profit+4.0%
Suggested Hold Time7 days
How It Works
Understanding our analysis and metrics
Our platform aggregates real-time data from multiple sources including CoinMarketCap to provide you with accurate market insights. We analyze various metrics including:
- RSI (Relative Strength Index) for momentum analysis
- Volume trends and market depth
- Buy/Sell pressure indicators
- Historical price patterns and correlations